Bydło
Stan liczebności krów rasy polskiej czerwonej (RP) uczestniczących w programie ochrony w kolejnych latach
| rok | ilość stad w programie | ilość krów w programie |
| 1999 | 16 | 150 |
| 2000 | 34 | 280 |
| 2001 | 37 | 300 |
| 2002 | 53 | 370 |
| 2003 | 58 | 427 |
| 2004 | 64 | 468 |
| 2005 | 105 | 735 |
| 2006 | 125 | 963 |
| 2007 | 139 | 1257 |
| 2008 | 200 | 1572 |
| 2009 | 247 | 1787 |
| 2010 | 271 | 2091 |
Stan liczebności krów rasy białogrzbietej (BG) uczestniczących w programie ochrony w kolejnych latach
| rok | ilość stad w programie | ilość krów w programie |
| 2004 | 2 | 33 |
| 2005 | 10 | 75 |
| 2006 | 12 | 79 |
| 2007 | 17 | 111 |
| 2008 | 26 | 172 |
| 2009 | 30 | 193 |
| 2010 | 38 | 265 |
Stan liczebności krów rasy polskiej czerwono-białej (ZR) uczestniczących w programie ochrony w kolejnych latach
| rok | ilość stad w programie | ilość krów w programie |
| 2008 | 276 | 1715 |
| 2009 | 389 | 2435 |
| 2010 | 445 | 3258 |
Stan liczebności krów rasy polskiej czarno-białej (ZB) uczestniczących w programie ochrony w kolejnych latach
| rok | ilość stad w programie | ilość krów w programie |
| 2008 | 86 | 641 |
| 2009 | 153 | 1367 |
| 2010 | 239 | 2227 |
53240 odsłon