Liczebności
Gatunek | Liczba samic poszczególnych gatunków* objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Owce | 58710 | 62279 | 63722 | 66735 | 68068 | 68470 |
Kozy (karpackie) | 30 | 43 | 92 | 154 | 194 | 246 |
Bydło | 7236 | 7933 | 8502 | 8641 | 8895 | 8787 |
Konie | 6125 | 6575 | 6808 | 6947 | 7264 | 7513 |
Świnie | 1889 | 2389 | 2934 | 3511 | 3759 | 4409 |
Kury nieśne | 11856 | 10891 | 11522 | 11237 | 11745 | 11586 |
Gęsi | 4976 | 5598 | 5266 | 5372 | 5526 | 5358 |
Kaczki | 4065 | 3986 | 4052 | 4234 | 4198 | 4318 |
Królik popielniański biały | 350 | 350 | 336 | 336 | 350 | 350 |
Szynszyla beżowa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nutrie | 416 | 425 | 331 | 331 | 331 | 190 |
Tchórz hodowlany | 93 | 67 | 65 | 65 | 72 | 31 |
Lisy | 166 | 170 | 172 | 172 | 158 | 77 |
Rodziny pszczele | 1749 | 1890 | 1796 | 1800 | 1715 | 1893 |
Bydło, konie, świnie
Drób
Zwierzęta futerkowe
Rodziny pszczele
4646 odsłon